How to take your measurements?
A tape measure, underwear, and two minutes. That's all you need. Stand up straight, breathe normally, and don't pull the tape tight. The measurements should correspond to your natural body, not while holding your breath.
Size Guide
Size Guide
| Letter size | Size FR/EU | US Size | UK Size |
|---|---|---|---|
| XS/S | 36 | 6 | 8 |
| F/M | 38 | 8 | 10 |
| M | 40 | 12 | 10 |
| M/L | 40 | 14 | 12 |
| L | 42 | 16 | 14 |
| XL | 44 | 18 | 16 |
| 2XL | 46 | 20 | 18 |
| 3XL | 48 | 22 | 20 |
| 4XL | 50 | 24 | 22 |
| Letter size | Size FR/EU | Bust (cm) | Size (cm) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 36 | 82–86 | 64–68 |
| F/M | 38 | 86–90 | 68–72 |
| M | 40 | 90-94 | 72–76 |
| M/L | 40 | 94–98 | 76-80 |
| L | 42 | 98-104 | 80–86 |
| XL | 44 | 104–110 | 86–92 |
| 2XL | 46 | 110–116 | 92-98 |
| 3XL | 48 | 116-122 | 98–104 |
| 4XL | 50 | 122–128 | 104–110 |
| Letter size | FR/EU Size | Waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 36 | 64-68 | 88–92 |
| F/M | 38 | 68–72 | 92–96 |
| M | 40 | 72-76 | 96–100 |
| M/L | 40 | 76-80 | 100–104 |
| L | 42 | 80–86 | 104–110 |
| XL | 44 | 86–92 | 110–116 |
| 2XL | 46 | 92–98 | 116–122 |
| 3XL | 48 | 98–104 | 122–128 |
| 4XL | 50 | 104–110 | 128–134 |
| FR/EU Size | UK Size | US Women's Size |
|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 4.5–5 |
| 36 | 3.5 | 5.5–6 |
| 37 | 4 | 6.5–7 |
| 38 | 5 | 7.5–8 |
| 39 | 6 | 8.5–9 |
| 40 | 7 | 9.5–10 |
| 41 | 8 | 10.5–11 |
| 42 | 9 | 11-11.5 |




